2月10日,退市卓朗下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;退市整理证券,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入372.59万元,卖出前五合计卖出479.84万元,净额-107.25万元。
其中,信达证券股份有限公司凌源凌河街证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部分别买入115.19万元、77.13万元、73.52万元。
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部、中国中金财富证券有限公司北京望京启阳路证券营业部分别卖出162.41万元、109.08万元、93.05万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司凌源凌河街证券营业部 | 115.19 | 0.00 | 115.19 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 77.13 | 0.00 | 77.13 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 73.52 | 0.00 | 73.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 60.86 | 0.00 | 60.86 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 45.89 | 0.00 | 45.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 162.41 | -162.41 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 0.00 | 109.08 | -109.08 |
中国中金财富证券有限公司北京望京启阳路证券营业部 | 0.00 | 93.05 | -93.05 |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 0.00 | 72.82 | -72.82 |
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 0.00 | 42.47 | -42.47 |
本文源自金融界